FAQ · Fehlercodes
Fehlercode auf Ihrer
Pumpensteuerung?
Hier finden Sie Fehlercodes für MAR, MARH, MARE und MARI Pumpensteuerungen – inklusive alter und neuer Codebezeichnungen, Bedeutung und ersten Prüfschritten.
MAR / MARHMAREMARIGSM-ModemCMS / CME CodesSuchfunktion
1. Code notierenz. B. ER045 oder ER51
2. Ursache prüfenSensor, FU, Netz, Motor, SIM oder Modem
3. Fehler behebenerst Ursache beseitigen, dann resetten
4. SupportFoto vom Display hilft bei der Diagnose
Fehlercodesuche
Fehlercode eingeben und Tabelle filtern
Tippen Sie den Fehlercode, die alte Codebezeichnung oder ein Stichwort ein. Beispiel: ER045, Sensor, Modbus, Trockenlauf.
Die Suche filtert alle sichtbaren Fehlercode-Tabellen automatisch.
Keine passenden Fehlercodes gefunden. Prüfen Sie die Schreibweise oder kontaktieren Sie unseren Service.
01
Fehler fotografieren
Machen Sie ein Foto vom Display und notieren Sie Steuerungstyp und Seriennummer.
02
Ursache suchen
Suchen Sie den Fehlercode in der Tabelle und prüfen Sie die genannten Punkte.
03
Nicht blind resetten
Eine Störung sollte erst nach Beseitigung der Ursache quittiert werden.
04
Service kontaktieren
Bei wiederkehrenden Fehlern helfen Fehlercode, Foto und Anlagenbeschreibung.
Fehlercodes MAR, MARH, MARE und MARI
Fehlercodes nach Kategorie
Die Liste enthält neue Fehlercodes ab Software 176 sowie alte Fehlercodes bis Software 176.
Kommunikation 8 Meldungen
| Neu | Alt | Beschreibung | Hinweis / Maßnahme | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| ER045 | ER47 | Kommunikationsfehler Frequenzumrichter (CE) | Modbus-Adresse oder Modbus-Verbindung prüfen. | Kommunikation |
| ER046 | Master-Slave Verbindung gestört (FL) | F930 nicht richtig gesetzt. Einstellung Keypad prüfen. | Kommunikation | |
| ER053 | ER55 | Kommunikationsfehler Keypad (CE1) | F930 und Einstellung am FU-Bedienteil prüfen. | Kommunikation |
| ER101 | ER51 | Kommunikationsfehler mit Frequenzumrichter | Modbus-Verbindung oder Adresse überprüfen. | Kommunikation |
| ER112 | ER62 | Notstopp per SMS | Anlage wurde per SMS auf Notstopp gesetzt. Reset nur an der Anlage. | Kommunikation |
| ER117 | ER67 | Fehler Modem | Fehler bei Modem-Verbindung. Service kontaktieren. | Kommunikation |
| ER130 | Kettenfehler | Sonder MARH-Version. | Kommunikation | |
| ER185 | ER85 | Master/Slave Verbindung gestört | Anlage prüfen. | Kommunikation |
Frequenzumrichter 16 Meldungen
| Neu | Alt | Beschreibung | Hinweis / Maßnahme | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| ER003 | ER05 | Überspannung Zwischenkreis (O.E.) | Netzüberspannung oder Rückschlagventile prüfen. Service kontaktieren. | Frequenzumrichter |
| ER005 | ER07 | Überlast Umrichter (O.L1) | Umrichterleistung und Pumpenleistung prüfen. Parameter kontrollieren. | Frequenzumrichter |
| ER008 | ER10 | Überlast Umrichter (O.L2) | Umrichterleistung und Pumpenleistung prüfen. Parameter kontrollieren. | Frequenzumrichter |
| ER011 | ER13 | Externer Fehler ESP | Falsches Passwort am Frequenzumrichter eingegeben. | Frequenzumrichter |
| ER012 | ER14 | Falsches Passwort Frequenzumrichter | Frequenzumrichter defekt möglich. Service kontaktieren. | Frequenzumrichter |
| ER013 | ER15 | Fehler Motorparameter | Umrichter in Werkseinstellung setzen. Service kontaktieren. | Frequenzumrichter |
| ER015 | ER17 | Fehler Strommessung | Frequenzumrichter defekt möglich. FU tauschen / Service kontaktieren. | Frequenzumrichter |
| ER022 | ER24 | Schlafmodus nP | Umrichter in Werkseinstellung setzen. Service kontaktieren. | Frequenzumrichter |
| ER023 | ER25 | Umrichter Parameter falsch (ERR5) | Umrichter in Werkseinstellung setzen. Service kontaktieren. | Frequenzumrichter |
| ER032 | ER34 | Umrichter Parameter falsch (PCE) | Umrichter in Werkseinstellung setzen. Service kontaktieren. | Frequenzumrichter |
| ER044 | Umrichter Parameter falsch (ERR5) | Umrichter in Werkseinstellung setzen. Service kontaktieren. | Frequenzumrichter | |
| ER047 | ER49 | EEPROM Fehler im Frequenzumrichter | Umrichter zurücksetzen. Service kontaktieren. | Frequenzumrichter |
| ER049 | Watchdog Fehler (Em6) | Umrichter-Einstellungen prüfen. Service kontaktieren. | Frequenzumrichter | |
| ER050 | ER48 | Fehler Drehmomentkontrolle | Umrichter-Einstellungen prüfen. | Frequenzumrichter |
| ER116 | ER66 | Freigabe Umrichter fehlt | Digitaler Umrichter-Eingang fehlt, ist defekt oder nicht parametriert. | Frequenzumrichter |
| ER132 | Freigabe Umrichter dauerhaft ein | Digitaler Umrichter-Eingang ist ein, gebrückt oder nicht parametriert. | Frequenzumrichter |
Motor & Antrieb 7 Meldungen
| Neu | Alt | Beschreibung | Hinweis / Maßnahme | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| ER002 | ER04 | Überlast Motor (O.C.) | Motorschutz hat ausgelöst. Pumpenleistung verringern und Motorschutz einstellen. | Motor & Antrieb |
| ER014 | ER16 | Überstrom im Stillstand | Motorlast im Stillstand zu hoch. Pumpe blockiert möglich. | Motor & Antrieb |
| ER016 | ER18 | Überlast Motor (OC1) | Motorschutz ausgelöst. Pumpenleistung verringern und Motorschutz einstellen. | Motor & Antrieb |
| ER017 | ER19 | Phasenfehler Motor (PF0) | Motorphase unterbrochen. Motorkabel und Motor prüfen. | Motor & Antrieb |
| ER026 | ER28 | Erdschluss im Kabel, Motor oder FU | Verdrahtung, Frequenzumrichter und Antrieb prüfen. | Motor & Antrieb |
| ER067 | Überlast Motor (OC2) | Motorschutz ausgelöst. Pumpenleistung verringern und Motorschutz einstellen. | Motor & Antrieb | |
| ER126 | ER76 | Motorschutz extern | Externe Motorschutzauslösung. Motorschutz einstellen. | Motor & Antrieb |
Sensorik 6 Meldungen
| Neu | Alt | Beschreibung | Hinweis / Maßnahme | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| ER018 | ER20 | Drahtbruch Analogsignal (AErr) | Umrichter in Werkseinstellung setzen. Service kontaktieren. | Sensorik |
| ER102 | ER52 | Sensor 1 offen | Sensorverbindung offen. Kabelverbindung prüfen. | Sensorik |
| ER103 | ER53 | Fehler Sensor 1 | Sensorwert außerhalb der Toleranz. Sensor prüfen. | Sensorik |
| ER104 | ER54 | Sensor 2 offen | Sensorverbindung offen. Kabelverbindung prüfen. | Sensorik |
| ER105 | ER55 | Fehler Sensor 2 | Sensorwert außerhalb der Toleranz. Sensor prüfen. | Sensorik |
| ER106 | ER56 | Sensorabweichung S1/S2 | Eingestellte Toleranz prüfen. Sensor defekt möglich. | Sensorik |
Unterlast / Trockenlauf 9 Meldungen
| Neu | Alt | Beschreibung | Hinweis / Maßnahme | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| ER009 | ER11 | Unterlast Frequenzumrichter | Motorlast im Betrieb zu niedrig. Motorleistung und Hydraulik prüfen. | Unterlast / Trockenlauf |
| ER019 | ER21 | Unterlast Frequenzumrichter (EP3) | Motorlast im Betrieb zu niedrig. Motorleistung prüfen. | Unterlast / Trockenlauf |
| ER020 | ER22 | Unterlast Frequenzumrichter (EP) | Motorlast im Betrieb zu niedrig. Motorleistung prüfen. | Unterlast / Trockenlauf |
| ER021 | ER23 | Unterlast Frequenzumrichter (EP2) | Motorlast im Betrieb zu niedrig. Motorleistung prüfen. | Unterlast / Trockenlauf |
| ER107 | ER57 | Interner Druckmangel Schutz | Einstellung oder Wasserzulauf prüfen. | Unterlast / Trockenlauf |
| ER108 | ER58 | Trockenlauf elektronisch | Trockenlaufschutz hat ausgelöst. Wasserzulauf prüfen. | Unterlast / Trockenlauf |
| ER109 | ER59 | Externer Wassermangelschutz | Einstellung oder Wasserzulauf prüfen. | Unterlast / Trockenlauf |
| ER110 | ER60 | Trockenlauf extern | Externer Trockenlaufschutz hat ausgelöst. Wasserzulauf prüfen. | Unterlast / Trockenlauf |
| ER121 | ER71 | U-Pumpenwächter ausgelöst | Wasserverbrauch und Rückschlagventile prüfen. | Unterlast / Trockenlauf |
Druck / Grenzwerte 6 Meldungen
| Neu | Alt | Beschreibung | Hinweis / Maßnahme | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| ER111 | ER61 | Grenzdruck überschritten | Anlage prüfen und Grenzdruck einstellen. | Druck / Grenzwerte |
| ER113 | ER63 | Unterer Grenzwert unterschritten | Anlage prüfen und Grenzwert einstellen. | Druck / Grenzwerte |
| ER118 | ER68 | Strömungsmangel | Strömung unterschritten. Anlage und Strömungsgrenze prüfen. | Druck / Grenzwerte |
| ER119 | ER69 | Schaltspiel überschritten | Taktbetrieb. Rückschlagventile prüfen. | Druck / Grenzwerte |
| ER120 | ER70 | Maximale Laufzeit erreicht | Leckage möglich. Laufzeit-Einstellung oder Rückschlagventile prüfen. | Druck / Grenzwerte |
| ER131 | Hochwasserwarnung | Niveau bei Niveauwächter-Funktion überschritten. | Druck / Grenzwerte |
Temperatur 7 Meldungen
| Neu | Alt | Beschreibung | Hinweis / Maßnahme | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| ER007 | ER09 | Übertemperatur Umrichter (O.H.) | Umrichter zu heiß. Trägerfrequenz verringern und Kühlung prüfen. | Temperatur |
| ER035 | ER37 | Kaltleiter Auslösung (O.H1) | Kaltleiter hat ausgelöst. Kühlung verbessern. | Temperatur |
| ER115 | ER65 | Übertemperatur Steuerung | Steuerung wird zu heiß. Kühlung prüfen. | Temperatur |
| ER122 | ER72 | Überhitzung Schaltschrank | Ventilator prüfen und Kühlung verbessern/einstellen. | Temperatur |
| ER123 | ER73 | Temperaturwarnung Sensor 2 | Kann für Frostüberwachung genutzt werden. | Temperatur |
| ER124 | ER74 | Kaltleiter Auslösung Software | PTC hat ausgelöst. Motorleistung und Kühlung prüfen. | Temperatur |
| ER125 | ER75 | PT100 Auslösung Software | PT100 hat ausgelöst. Motorleistung und Kühlung prüfen. | Temperatur |
Netzversorgung 4 Meldungen
| Neu | Alt | Beschreibung | Hinweis / Maßnahme | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| ER004 | ER06 | Phasenfehler Netz Eingang (P.F1) | Phasenausfall. Sicherungen und Netzspannung prüfen. | Netzversorgung |
| ER006 | ER08 | Unterspannung (L.U.) | Netzspannungsfehler. Sicherungen und Netzspannung prüfen. | Netzversorgung |
| ER127 | ER77 | Hauptsicherung ausgefallen | Externer Sicherungsausfall. Hauptsicherung prüfen. | Netzversorgung |
| ER129 | ER79 | Akku Betrieb | Akku-Betrieb aktiv. Stromversorgung prüfen. | Netzversorgung |
Testlauf / Sonderfunktionen 6 Meldungen
| Neu | Alt | Beschreibung | Hinweis / Maßnahme | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| ER128 | ER78 | Testlauf Fehler | Testlauf wurde nicht fehlerfrei beendet. Anlage prüfen. | Testlauf / Sonderfunktionen |
| ER180 | ER80 | Nachspeisen Schieber Endlage | Endlage nicht erreicht. Schieber prüfen. | Testlauf / Sonderfunktionen |
| ER181 | ER81 | Testlauf Nachspeisen Abbruch | Testlauf wurde abgebrochen. Anlage prüfen. | Testlauf / Sonderfunktionen |
| ER182 | ER82 | Testlauf Bypass | Bypass hat nicht geöffnet, Druck ist nicht gefallen. Anlage prüfen. | Testlauf / Sonderfunktionen |
| ER183 | ER83 | Bypass nicht geschlossen | Druck ist nicht gestiegen. Anlage prüfen. | Testlauf / Sonderfunktionen |
| ER184 | ER84 | Testlauf abgebrochen | Anlage prüfen. | Testlauf / Sonderfunktionen |
Software 10 Meldungen
| Neu | Alt | Beschreibung | Hinweis / Maßnahme | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| ER190 | ER91 | Softwarefehler | Kundendienst kontaktieren. | Software |
| ER191 | ER92 | Softwarefehler | Kundendienst kontaktieren. | Software |
| ER192 | ER93 | Softwarefehler | Kundendienst kontaktieren. | Software |
| ER193 | ER94 | Softwarefehler | Kundendienst kontaktieren. | Software |
| ER194 | ER95 | Softwarefehler | Kundendienst kontaktieren. | Software |
| ER195 | ER96 | Softwarefehler | Kundendienst kontaktieren. | Software |
| ER196 | ER97 | Softwarefehler | Kundendienst kontaktieren. | Software |
| ER197 | ER98 | Softwarefehler | Kundendienst kontaktieren. | Software |
| ER198 | ER99 | Softwarefehler | Kundendienst kontaktieren. | Software |
| ER199 | Softwarefehler | Kundendienst kontaktieren. | Software |
Externe Meldungen 1 Meldungen
| Neu | Alt | Beschreibung | Hinweis / Maßnahme | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| ER114 | ER64 | Externer Fehler | Externe Überwachungsfunktion hat ausgelöst. | Externe Meldungen |
Hinweis: Die Angaben ersetzen nicht die Bedienungsanleitung Ihrer konkreten Steuerung. Je nach Softwarestand und Ausführung können Details abweichen.
GSM-Modem
Modem-Fehler und typische Ursachen
Viele GSM-Fehler hängen mit SIM-Karte, Signalstärke, Antenne, Guthaben, Kabel oder Mobilfunknetz zusammen.
Modem-Fehler anzeigen 10 Meldungen
| Code | Bedeutung | Hinweis / Maßnahme |
|---|---|---|
| Modem 0 | SIM-Telefonbuch unvollständig | Alle Benutzer aus oder keine gültige Benutzer-Telefonnummer eingegeben. |
| Modem 1 | SIM-Lock | PIN eingeben. |
| Modem 2 / 3 / 15 | Kommunikation zwischen EDS und Modem gestört | Störquelle oder Kabel beschädigt möglich. |
| Modem 4 | Problem mit SIM-Karte | Keine SIM eingelegt? |
| Modem 5 / 6 / 7 | Signalstärke-Abfrage gestört | Modem getrennt, aus oder Kabel/Störquelle prüfen. |
| Modem 11 | SMS-Senden gescheitert | Prepaid-Guthaben leer, Karte gesperrt oder ungültige Telefonnummer. |
| Modem 12 | Timeout SIM lesen/schreiben | Zu alte/langsame SIM oder SIM entfernt. |
| Modem 13 | Kabel-Problem beim Start erkannt | Kabel beschädigt? |
| Modem 16 | Modem in falscher Betriebsart | GSM im Menü neu aktivieren. |
| Modem 20 | ERROR beim Bereinigen der SIM | SIM entfernt? |
CMS / CME Codes
Standardisierte GSM- und SMS-Fehlercodes
Zusätzlich zu den Steuerungsfehlern können Modems standardisierte +CMS ERROR und +CME ERROR Codes ausgeben. Diese Hinweise helfen bei SIM-, SMS-, Netz- und Modemproblemen.
+CMS ERROR Codes · SMS / Nachrichten 81 Meldungen
| Code | Bedeutung | Hinweis / Maßnahme |
|---|---|---|
| +CMS ERROR 1 | Unassigned number | Rufnummer nicht zugeordnet oder ungültig. |
| +CMS ERROR 8 | Operator determined barring | Netzbetreiber blockiert den Dienst. |
| +CMS ERROR 10 | Call barred | Dienst/SMS durch SIM oder Netz gesperrt. |
| +CMS ERROR 21 | Short message transfer rejected | SMS wurde vom Netz abgewiesen. |
| +CMS ERROR 27 | Destination out of service | Zielnummer nicht erreichbar oder außer Betrieb. |
| +CMS ERROR 28 | Unidentified subscriber | Teilnehmer nicht bekannt. |
| +CMS ERROR 29 | Facility rejected | Dienst vom Netz abgewiesen. |
| +CMS ERROR 30 | Unknown subscriber | Unbekannter Teilnehmer. |
| +CMS ERROR 38 | Network out of order | Netzstörung. |
| +CMS ERROR 41 | Temporary failure | Temporärer Netzfehler. Später erneut versuchen. |
| +CMS ERROR 42 | Congestion | Netz überlastet. |
| +CMS ERROR 47 | Resources unavailable | Netzressourcen nicht verfügbar. |
| +CMS ERROR 69 | Requested facility not implemented | Angeforderter Dienst wird nicht unterstützt. |
| +CMS ERROR 81 | Invalid short message transfer reference | Ungültige SMS-Referenz. |
| +CMS ERROR 95 | Invalid message | Ungültige Nachricht. |
| +CMS ERROR 96 | Invalid mandatory information | Pflichtinformationen fehlen oder sind ungültig. |
| +CMS ERROR 97 | Message type non-existent | Nachrichtentyp wird nicht unterstützt. |
| +CMS ERROR 98 | Message not compatible | Nachricht nicht kompatibel. |
| +CMS ERROR 99 | Information element non-existent | Informationselement fehlt. |
| +CMS ERROR 111 | Protocol error | Protokollfehler. |
| +CMS ERROR 127 | Interworking error | Netzübergreifender Fehler. |
| +CMS ERROR 128 | Telematic interworking not supported | Telematik-Dienst nicht unterstützt. |
| +CMS ERROR 129 | Short message type 0 not supported | SMS Typ 0 nicht unterstützt. |
| +CMS ERROR 130 | Cannot replace short message | SMS kann nicht ersetzt werden. |
| +CMS ERROR 143 | Unspecified TP-PID error | Nicht spezifizierter TP-PID Fehler. |
| +CMS ERROR 144 | Data coding scheme not supported | Datenkodierung wird nicht unterstützt. |
| +CMS ERROR 145 | Message class not supported | Nachrichtenklasse wird nicht unterstützt. |
| +CMS ERROR 159 | Unspecified TP-DCS error | Nicht spezifizierter TP-DCS Fehler. |
| +CMS ERROR 160 | Command cannot be actioned | Befehl kann nicht ausgeführt werden. |
| +CMS ERROR 161 | Command unsupported | Befehl wird nicht unterstützt. |
| +CMS ERROR 175 | Unspecified TP-Command error | Nicht spezifizierter TP-Command Fehler. |
| +CMS ERROR 176 | TPDU not supported | TPDU wird nicht unterstützt. |
| +CMS ERROR 192 | SC busy | SMS-Service-Center ausgelastet. |
| +CMS ERROR 193 | No SC subscription | Kein SMS-Service-Center-Dienst gebucht. |
| +CMS ERROR 194 | SC system failure | Fehler im SMS-Service-Center. |
| +CMS ERROR 195 | Invalid SME address | Ungültige Empfängeradresse. |
| +CMS ERROR 196 | Destination SME barred | Empfänger gesperrt. |
| +CMS ERROR 197 | SM rejected duplicate SM | Doppelte SMS abgewiesen. |
| +CMS ERROR 198 | TP-VPF not supported | Gültigkeitsformat nicht unterstützt. |
| +CMS ERROR 199 | TP-VP not supported | Gültigkeitsdauer nicht unterstützt. |
| +CMS ERROR 208 | SIM SMS storage full | SMS-Speicher der SIM voll. |
| +CMS ERROR 209 | No SMS storage capability in SIM | SIM unterstützt keinen SMS-Speicher. |
| +CMS ERROR 210 | Error in MS | Fehler im Mobilgerät/Modem. |
| +CMS ERROR 211 | Memory capacity exceeded | Speicherkapazität überschritten. |
| +CMS ERROR 212 | SIM application toolkit busy | SIM-Toolkit beschäftigt. |
| +CMS ERROR 213 | SIM data download error | SIM-Daten-Download Fehler. |
| +CMS ERROR 255 | Unspecified error | Nicht spezifizierter Fehler. |
| +CMS ERROR 300 | ME failure | Modem-/Gerätefehler. |
| +CMS ERROR 301 | SMS service of ME reserved | SMS-Dienst des Modems reserviert. |
| +CMS ERROR 302 | Operation not allowed | Operation nicht erlaubt. |
| +CMS ERROR 303 | Operation not supported | Operation nicht unterstützt. |
| +CMS ERROR 304 | Invalid PDU mode parameter | Ungültiger PDU-Parameter. |
| +CMS ERROR 305 | Invalid text mode parameter | Ungültiger Textmodus-Parameter. |
| +CMS ERROR 310 | SIM not inserted | SIM-Karte nicht eingelegt. |
| +CMS ERROR 311 | SIM PIN required | SIM-PIN erforderlich. |
| +CMS ERROR 312 | PH-SIM PIN required | Telefon/SIM-PIN erforderlich. |
| +CMS ERROR 313 | SIM failure | SIM-Kartenfehler. |
| +CMS ERROR 314 | SIM busy | SIM-Karte beschäftigt. |
| +CMS ERROR 315 | SIM wrong | Falsche SIM-Karte. |
| +CMS ERROR 316 | SIM PUK required | SIM-PUK erforderlich. |
| +CMS ERROR 317 | SIM PIN2 required | SIM-PIN2 erforderlich. |
| +CMS ERROR 318 | SIM PUK2 required | SIM-PUK2 erforderlich. |
| +CMS ERROR 320 | Memory failure | Speicherfehler. |
| +CMS ERROR 321 | Invalid memory index | Ungültiger Speicherindex. |
| +CMS ERROR 322 | Memory full | Speicher voll. |
| +CMS ERROR 330 | SMSC address unknown | SMS-Service-Center-Adresse unbekannt. |
| +CMS ERROR 331 | No network service | Kein Netzservice. |
| +CMS ERROR 332 | Network timeout | Netzwerk-Timeout. |
| +CMS ERROR 340 | No +CNMA acknowledgement expected | Keine CNMA-Bestätigung erwartet. |
| +CMS ERROR 500 | Unknown error | Unbekannter Fehler. |
| +CMS ERROR 512 | User abort | Abbruch durch Benutzer/Modem. |
| +CMS ERROR 513 | Unable to store | Speichern nicht möglich. |
| +CMS ERROR 514 | Invalid status | Ungültiger Status. |
| +CMS ERROR 515 | Device busy or invalid character | Modem beschäftigt oder ungültiges Zeichen. |
| +CMS ERROR 517 | Invalid length | Ungültige Länge. |
| +CMS ERROR 518 | Invalid character in PDU | Ungültiges Zeichen in PDU. |
| +CMS ERROR 519 | Invalid parameter | Ungültiger Parameter. |
| +CMS ERROR 520 | Invalid length or character | Ungültige Länge oder ungültiges Zeichen. |
| +CMS ERROR 521 | Invalid character in text | Ungültiges Zeichen im Text. |
| +CMS ERROR 522 | Timer expired | Zeitüberschreitung. |
| +CMS ERROR 532 | SMS blocked | SMS blockiert. |
+CME ERROR Codes · Modem / SIM / Netzwerk 51 Meldungen
| Code | Bedeutung | Hinweis / Maßnahme |
|---|---|---|
| +CME ERROR 0 | Phone failure | Modem-/Gerätefehler. |
| +CME ERROR 1 | No connection to phone | Keine Verbindung zum Modem. |
| +CME ERROR 2 | Phone-adaptor link reserved | Schnittstelle reserviert. |
| +CME ERROR 3 | Operation not allowed | Operation nicht erlaubt. |
| +CME ERROR 4 | Operation not supported | Operation nicht unterstützt. |
| +CME ERROR 5 | PH-SIM PIN required | Telefon/SIM-PIN erforderlich. |
| +CME ERROR 6 | PH-FSIM PIN required | Feste SIM-PIN erforderlich. |
| +CME ERROR 7 | PH-FSIM PUK required | Feste SIM-PUK erforderlich. |
| +CME ERROR 10 | SIM not inserted | SIM-Karte nicht eingelegt. |
| +CME ERROR 11 | SIM PIN required | SIM-PIN erforderlich. |
| +CME ERROR 12 | SIM PUK required | SIM-PUK erforderlich. |
| +CME ERROR 13 | SIM failure | SIM-Kartenfehler. |
| +CME ERROR 14 | SIM busy | SIM-Karte beschäftigt. |
| +CME ERROR 15 | SIM wrong | Falsche SIM-Karte. |
| +CME ERROR 16 | Incorrect password | Falsches Passwort/PIN. |
| +CME ERROR 17 | SIM PIN2 required | SIM-PIN2 erforderlich. |
| +CME ERROR 18 | SIM PUK2 required | SIM-PUK2 erforderlich. |
| +CME ERROR 20 | Memory full | Speicher voll. |
| +CME ERROR 21 | Invalid index | Ungültiger Speicherindex. |
| +CME ERROR 22 | Not found | Eintrag nicht gefunden. |
| +CME ERROR 23 | Memory failure | Speicherfehler. |
| +CME ERROR 24 | Text string too long | Text zu lang. |
| +CME ERROR 25 | Invalid characters in text | Ungültige Zeichen im Text. |
| +CME ERROR 26 | Dial string too long | Rufnummer zu lang. |
| +CME ERROR 27 | Invalid characters in dial string | Ungültige Zeichen in Rufnummer. |
| +CME ERROR 30 | No network service | Kein Netzservice. |
| +CME ERROR 31 | Network timeout | Netzwerk-Timeout. |
| +CME ERROR 32 | Network not allowed | Netz nicht erlaubt. |
| +CME ERROR 40 | Network personalization PIN required | Netz-Personalisierungs-PIN erforderlich. |
| +CME ERROR 41 | Network personalization PUK required | Netz-Personalisierungs-PUK erforderlich. |
| +CME ERROR 100 | Unknown error | Unbekannter Fehler. |
| +CME ERROR 103 | Illegal MS | Ungültiges Mobilgerät im Netz. |
| +CME ERROR 106 | Illegal ME | Ungültiges Modem/Gerät im Netz. |
| +CME ERROR 107 | GPRS services not allowed | GPRS-Dienst nicht erlaubt. |
| +CME ERROR 111 | PLMN not allowed | Netzbetreiber nicht erlaubt. |
| +CME ERROR 112 | Location area not allowed | Standortbereich nicht erlaubt. |
| +CME ERROR 113 | Roaming not allowed | Roaming nicht erlaubt. |
| +CME ERROR 132 | Service option not supported | Dienstoption nicht unterstützt. |
| +CME ERROR 133 | Requested service option not subscribed | Dienst nicht gebucht. |
| +CME ERROR 148 | Unspecified GPRS error | Nicht spezifizierter GPRS-Fehler. |
| +CME ERROR 149 | PDP authentication failure | PDP/APN-Authentifizierung fehlgeschlagen. |
| +CME ERROR 150 | Invalid mobile class | Ungültige Mobilklasse. |
| +CME ERROR 256 | Operation temporarily not allowed | Operation vorübergehend nicht erlaubt. |
| +CME ERROR 257 | Call barred | Anruf/Dienst gesperrt. |
| +CME ERROR 258 | Phone busy | Modem beschäftigt. |
| +CME ERROR 259 | User abort | Abbruch durch Benutzer/Modem. |
| +CME ERROR 260 | Invalid dial string | Ungültige Rufnummer. |
| +CME ERROR 261 | SS not executed | Service nicht ausgeführt. |
| +CME ERROR 262 | SIM blocked | SIM gesperrt. |
| +CME ERROR 263 | Invalid block | Ungültiger Block. |
| +CME ERROR 772 | SIM powered down | SIM ist abgeschaltet. |
Kurzregel: +CMS ERROR betrifft meistens SMS/Nachrichtenversand. +CME ERROR betrifft meistens Modem, SIM, PIN, Netzregistrierung oder Datenverbindung.