Bei jeder Steuerung die unser Lager verlässt, ist eine Betriebsanleitung beigefügt. In dieser Anleitung steht ganz genau welcher Fehlercode was bedeutet. Sollten sie die Anleitung verloren haben, können sie sich einfach die passende zu ihrer Steuerung bei uns aus dem Download-Bereich herunterladen.
Des Weiteren ist in diesem Beitrag eine Fehlerliste unten Angezeigt. Tippen sie einfach ihren Fehlercode in die Suchleiste.
Fehlercodes MAR, MARH, MARE sowie MARI
Fehlercodes Neu (ab SW 176) | Fehlercodes Alt (bis SW 176) | Beschreibung |
---|---|---|
ER002 | ER04 | : Überlast Motor (O.C.) Motorschutz ist Ausgelöst. Pumpenleistung verringern. Motorschutz einstellen. |
ER003 | ER05 | : Überspannung Zwischenkreis (O.E.) Netzüberspannung; Rückschlagventile prüfen. Service anrufen! |
ER004 | ER06 | : Phasenfehler Netz Eingang (P.F1) Phasenausfall. Sicherungen prüfen. Netzspannung prüfen. |
ER005 | ER07 | : Überlast Umrichter (O.L1) Umrichterleistung prüfen; Pumpenleistung prüfen. Parameter einstellen ! |
ER006 | ER08 | : Unterspannung (L.U.) Netzspannungsfehler. Sicherungen prüfen, Netzspannung prüfen. |
ER007 | ER09 | : Übertemperatur Umrichter (O.H.) Umrichter zu heiß. Trägerfrequenz verringern. Kühlung defekt? |
ER008 | ER10 | : Überlast Umrichter (O.L2) Umrichterleistung prüfen; Pumpenleistung prüfen. Parameter einstellen ! |
ER009 | ER11 | : Unterlast Frequenzumrichter (Err) ? Motorlast im Betrieb zu niedrig. Motorleistung prüfen? |
ER011 | ER13 | : Externer Fehler ESP. Falsches Password am Frequenzumrichter eingeben |
ER012 | ER14 | : falsches Password Frequenzumrichter (ERR1) Frequenzumrichter defekt. Service anrufen! |
ER013 | ER15 | : Fehler Motorparameter ERR2. Umrichter in Werkseinstellung setzen! Service anrufen! |
ER014 | ER16 | : Überstrom im Stillstand ERR3. Motorlast im Stillstand zu hoch. Pumpe ist blockiert! Service anrufen! |
ER015 | ER17 | : Fehler Strommessung ERR4. Frequenzumrichter defekt. FU tauschen. Service anrufen! |
ER016 | ER18 | : Überlast Motor (OC1) Motorschutz Auslösung. Pumpenleistung verringern. Motorschutz einstellen! |
ER017 | ER19 | : Phasenfehler Motor (PF0) Motorphase unterbrochen. Motorkabel prüfen, Motor prüfen. |
ER018 | ER20 | : Drahtbruch Analogsignal (AErr) Umrichter in Werkseinstellung setzen! Service anrufen! |
ER019 | ER21 | : Unterlast Frequenzumrichter (EP3). Motorlast im Betrieb zu niedrig. Motorleistung prüfen? |
ER020 | ER22 | : Unterlast Frequenzumrichter (EP). Motorlast im Betrieb zu niedrig. Motorleistung prüfen? |
ER021 | ER23 | : Unterlast Frequenzumrichter (EP2). Motorlast im Betrieb zu niedrig. Motorleistung prüfen? |
ER022 | ER24 | : Schlafmodus nP. Umrichter in Werkseinstellung setzen! Service anrufen! |
ER023 | ER25 | : Umrichter Parameter falsch (ERR5) Umrichter in Werkseinstellung setzen! Service anrufen! |
ER026 | ER28 | : Erdschluss im Kabel oder Motor oder FU (GP) Verdrahtung, FU und Antrieb prüfen! Service anrufen! |
ER032 | ER34 | : Umrichter Parameter falsch (PCE) Umrichter in Werkseinstellung setzen! Service anrufen! |
ER035 | ER37 | : Fehler Kaltleiter Auslösung (O.H1). Der Kaltleiter hat ausgelöst. Kühlung verbessern. |
ER044 | : Umrichter Parameter falsch (ERR5) Umrichter in Werkseinstellung setzen! Service anrufen! | |
ER045 | ER47 | : Kommunikationsfehler Frequenzumrichter (CE). ModBus Adresse falsch; ModBus überprüfen? |
ER046 | : Master – Slave Verbindung gestört (FL). F930 nicht richtig gesetzt. Einstellung Keypad überprüfen! | |
ER047 | ER49 | : EEPROM Fehler in Frequenzumrichter (EEEP) Umrichter zurück setzen! Service anrufen! |
ER049 | : Watchdog Fehler (Em6) Umrichter Einstellungen prüfen! Service anrufen! | |
ER050 | ER48 | : Fehler Drehmoment Kontrolle (?) Umrichter Einstellungen prüfen! |
ER053 | ER55 | : Kommunikationsfehler Keypad (CE1) F930 prüfen. Einstellung am FU Bedienerteil prüfen ! |
ER067 | : Überlast Motor (OC2) Motorschutz Auslösung. Pumpenleistung verringern. Motorschutz einstellen! | |
ER101 | ER51 | : Kommunikationsfehler mit dem Frequenzumrichter; Modbus Verbindung oder Adresse überprüfen? |
ER102 | ER52 | : Sensor 1 offen. Die Sensor Verbindung ist offen. Kabelverbindung prüfen! |
ER103 | ER53 | : Fehler Sensor 1. Der Sensor Wert ist ausserhalb der Toleranz. .Sensor defekt? |
ER104 | ER54 | : Sensor 2 offen. Die Sensor Verbindung ist offen. Kabelverbindung prüfen! |
ER105 | ER55 | : Fehler Sensor 2. Der Sensor Wert ist ausserhalb der Toleranz. Sensor defekt? |
ER106 | ER56 | : Fehler Sensor Abweichung zwischen S1+S2 eingestellten Toleranz (%) prüfen. Sensor defekt? |
ER107 | ER57 | : Fehler interner Druckmangel Schutz hat ausgelöst. Einstellung oder Wasserzulauf prüfen! |
ER108 | ER58 | : Fehler Trockenlauf elektronisch. Der Trockenlaufschutz hat ausgelöst.. Wasserzulauf prüfen! |
ER109 | ER59 | : Fehler der externe Wassermangel Schutz hat ausgelöst. Einstellung oder Wasserzulauf prüfen! |
ER110 | ER60 | : Fehler Trockenlauf extern. Der externe Trockenlaufschutz hat ausgelöst. Wasserzulauf prüfen! |
ER111 | ER61 | : Fehler der eingestellte Grenzdruck ist überschritten. Anlage prüfen. Grenzdruck einstellen! |
ER112 | ER62 | : Fehler Notstopp (SMS). Die Anlage wurde per SMS auf Notstopp gesetzt. Reset nur an der Anlage ! |
ER113 | ER63 | : Fehler der eingestellte untere Grenzwert ist unterschritten. Anlage prüfen. Grenzwert einstellen! |
ER114 | ER64 | : Externe ein externer Fehler wurde ausgelöst. Überwachung Funktion für eine externer Anlage. |
ER115 | ER65 | : Fehler Übertemperatur Steuerung (Umrichter). Die Steuerung wird zu heiß. Kühlung defekt? |
ER116 | ER66 | : Freigabe Umrichter fehlt. Dig. Umrichter Eingang fehlt, defekt, oder nicht parametriert. |
ER117 | ER67 | : Fehler Modem. Ein Fehler ist bei der Modem Verbindung aufgetreten. Service anrufen! |
ER118 | ER68 | : Fehler Strömungsmangel. Der Strömung ist unterschritten. Anlage / Strömungsgrenze prüfen! |
ER119 | ER69 | : Fehler Schaltspiel. Die Schalthäufigkeit wurde überschritten; Taktbetrieb. Rückschlagventile prüfen! |
ER120 | ER70 | : Fehler maximale Laufzeit erreicht; Leckage. Laufzeit Einstellung, oder Rückschlagventile prüfen. |
ER121 | ER71 | : Fehler U-Pumpenwächter hat ausgelöst. Wasserverbrauch / Rückschlagventile prüfen. |
ER122 | ER72 | : Überhitzung Schaltschrank (Warnung/Abschaltung).Ventilator prüfen. Kühlung einstellen/ verbessern. |
ER123 | ER73 | : Temperaturwarnung Sensor 2 hat ausgelöst. Die Meldung kann für Frostüberwachung genutzt werden. |
ER124 | ER74 | : Fehler Kaltleiter Auslösung (Software).Der PTC hat ausgelöst. Motorleistung / Kühlung prüfen. |
ER125 | ER75 | : Fehler PT100 Auslösung (Software). Der PT100 hat ausgelöst. Motorleistung / Kühlung prüfen. |
ER126 | ER76 | : Fehler Motorschutz extern. Externe Motorschutz Auslösung. Motorschutz einstellen! |
ER127 | ER77 | : Fehler Hauptsicherung ausgefallen. Externer Sicherungsausfall. Hauptsicherung prüfen! |
ER128 | ER78 | : Fehler Testlauf. Der Testlauf ist nicht ohne Fehler beendet worden. Anlage prüfen! |
ER129 | ER79 | : Akku Betrieb. Der Akku Betrieb ist aktiv. Stromversorgung prüfen! |
ER130 | : Kettenfehler (Sonder MARH Version) | |
ER131 | : Hochwasserwarnung bei Überschreitung vom Niveau bei Niveauwächter Funktion. | |
ER132 | : Freigabe Umrichter dauerhaft ein. Dig. Umrichter Eingang ist ein, gebrückt, oder nicht parametriert. | |
ER180 | ER80 | : Fehler Nachspeisen Schieber Endlage. Die Endlage vom Nachspeisen-Schieber ist nicht erreicht worden. Schieber prüfen! |
ER181 | ER81 | : Fehler Testlauf; Nachspeisen Abbruch. Der Testlauf wurde abgebrochen. Anlage prüfen! |
ER182 | ER82 | Fehler Testlauf Bypass. Der Bypass hat nicht geöffnet, Druck ist nicht gefallen. Anlage prüfen! |
ER183 | ER83 | Fehler Testlauf Bypass nicht geschlossen, Druck ist nicht gestiegen. Anlage prüfen! |
ER184 | ER84 | Fehler Testlauf abgebrochen. Anlage prüfen! |
ER185 | ER85 | Fehler Master / Slave Verbindung gestört. Anlage prüfen! |
ER190 | ER91 | : SW-ERR ( Kundendienst anrufen!) |
ER191 | ER92 | : SW-ERR ( Kundendienst anrufen!) |
ER192 | ER93 | : SW-ERR ( Kundendienst anrufen!) |
ER193 | ER94 | : SW-ERR ( Kundendienst anrufen!) |
ER194 | ER95 | : SW-ERR ( Kundendienst anrufen!) |
ER195 | ER96 | : SW-ERR ( Kundendienst anrufen!) |
ER196 | ER97 | : SW-ERR ( Kundendienst anrufen!) |
ER197 | ER98 | : SW-ERR ( Kundendienst anrufen!) |
ER198 | ER99 | : SW-ERR ( Kundendienst anrufen!) |
ER199 | : SW-ERR ( Kundendienst anrufen!) | |
Modem 0 | : SIM-Telefonbuch unvollständig. Ursachen: 1. Alle „Benutzer“ stehen auf „Aus“, 2. Keine gültige „Benutzer“-Telefonnummer eingegeben | |
Modem 1 | : SIM-Lock: PIN eingeben | |
Modem 2 | : Kommunikation zwischen EDS und Modem gestört, Murks empfangen. Ursache: Störquelle oder Kabel beschädigt? | |
Modem 3 | : s.o. | |
Modem 4 | : Problem mit SIM-Karte: Keine SIM eingelegt? | |
Modem 5 | : Signalstärke-Abfrage (alle 10 Sek.) gestört. Ursache: Störquelle oder Kabel beschädigt? | |
Modem 6 | : Signalstärke-Abfrage (alle 10 Sek.) gestört. Ursache: Störquelle oder Kabel beschädigt? | |
Modem 7 | Keine Antwort auf Signalstärke-Abfrage (alle 10 Sek.): Modem getrennt oder aus? | |
Modem 11 | SMS-Senden gescheitert (nach 10 Versuchen). Ursachen: 1. Prepaid-Guthaben leer, 2. Karte beim Provider gesperrt, 3. ungültige Telefonnummer auf SIM |
|
Modem 12 | Timeout beim Lesen oder Schreiben der SIM. Eine Ursache: Zu alte und langsame SIM – oder SIM entfernt? | |
Modem 13 | Kabel-Problem (beim Starten) erkannt: Kabel beschädigt? | |
Modem 14 | Fehler-Rückmeldung vom Modem, Ursache abhängig von Kontext |
|
Modem 15 | Kommunikation zwischen EDS und Modem gestört, Murks empfangen. Eine Ursache: Störquelle oder Kabel beschädigt? | |
Modem 16 | Modem in falscher Betriebsart. Mögliche Ursache: Modem war kurz stromlos. Lösung: GSM in Menü neu aktivieren | |
Modem 20 | ERROR“ vom Modem beim Versuch, die SIM von SMS zu bereinigen. Ursache: SIM entfernt? |
CME Errors GSM Modem
CME Fehlercode | Beschreibung |
---|---|
CME ERROR: 0 | Phone failure |
CME ERROR: 1 | No connection to phone |
CME ERROR: 2 | Phone adapter link reserved |
CME ERROR: 3 | Operation not allowed |
CME ERROR: 4 | Operation not supported |
CME ERROR: 5 | PH_SIM PIN required |
CME ERROR: 6 | PH_FSIM PIN required |
CME ERROR: 7 | PH_FSIM PUK required |
CME ERROR: 10 | SIM not inserted |
CME ERROR: 11 | SIM PIN required |
CME ERROR: 12 | SIM PUK required |
CME ERROR: 13 | SIM failure |
CME ERROR: 14 | SIM busy |
CME ERROR: 15 | SIM wrong |
CME ERROR: 16 | Incorrect password |
CME ERROR: 17 | SIM PIN2 required |
CME ERROR: 18 | SIM PUK2 required |
CME ERROR: 20 | Memory full |
CME ERROR: 21 | Invalid index |
CME ERROR: 22 | Not found |
CME ERROR: 23 | Memory failure |
CME ERROR: 24 | Text string too long |
CME ERROR: 25 | Invalid characters in text string |
CME ERROR: 26 | Dial string too long |
CME ERROR: 27 | Invalid characters in dial string |
CME ERROR: 30 | No network service |
CME ERROR: 31 | Network timeout |
CME ERROR: 32 | Network not allowed, emergency calls only |
CME ERROR: 40 | Network personalization PIN required |
CME ERROR: 41 | Network personalization PUK required |
CME ERROR: 42 | Network subset personalization PIN required |
CME ERROR: 43 | Network subset personalization PUK required |
CME ERROR: 44 | Service provider personalization PIN required |
CME ERROR: 45 | Service provider personalization PUK required |
CME ERROR: 46 | Corporate personalization PIN required |
CME ERROR: 47 | Corporate personalization PUK required |
CME ERROR: 48 | PH-SIM PUK required |
CME ERROR: 100 | Unknown error |
CME ERROR: 103 | Illegal MS |
CME ERROR: 106 | Illegal ME |
CME ERROR: 107 | GPRS services not allowed |
CME ERROR: 111 | PLMN not allowed |
CME ERROR: 112 | Location area not allowed |
CME ERROR: 113 | Roaming not allowed in this location area |
CME ERROR: 126 | Operation temporary not allowed |
CME ERROR: 132 | Service operation not supported |
CME ERROR: 133 | Requested service option not subscribed |
CME ERROR: 134 | Service option temporary out of order |
CME ERROR: 148 | Unspecified GPRS error |
CME ERROR: 149 | PDP authentication failure |
CME ERROR: 150 | Invalid mobile class |
CME ERROR: 256 | Operation temporarily not allowed |
CME ERROR: 257 | Call barred |
CME ERROR: 258 | Phone is busy |
CME ERROR: 259 | User abort |
CME ERROR: 260 | Invalid dial string |
CME ERROR: 261 | SS not executed |
CME ERROR: 262 | SIM Blocked |
CME ERROR: 263 | Invalid block |
CME ERROR: 772 | SIM powered down |
CMS Errors GSM Modem
CMS Fehlercode | Beschreibung |
---|---|
CMS ERROR: 1 | Unassigned number |
CMS ERROR: 8 | Operator determined barring |
CMS ERROR: 10 | Call bared |
CMS ERROR: 21 | Short message transfer rejected |
CMS ERROR: 27 | Destination out of service |
CMS ERROR: 28 | Unindentified subscriber |
CMS ERROR: 29 | Facility rejected |
CMS ERROR: 30 | Unknown subscriber |
CMS ERROR: 38 | Network out of order |
CMS ERROR: 41 | Temporary failure |
CMS ERROR: 42 | Congestion |
CMS ERROR: 47 | Recources unavailable |
CMS ERROR: 50 | Requested facility not subscribed |
CMS ERROR: 69 | Requested facility not implemented |
CMS ERROR: 81 | Invalid short message transfer reference value |
CMS ERROR: 95 | Invalid message unspecified |
CMS ERROR: 96 | Invalid mandatory information |
CMS ERROR: 97 | Message type non existent or not implemented |
CMS ERROR: 98 | Message not compatible with short message protocol |
CMS ERROR: 99 | Information element non-existent or not implemente |
CMS ERROR: 111 | Protocol error, unspecified |
CMS ERROR: 127 | Internetworking , unspecified |
CMS ERROR: 128 | Telematic internetworking not supported |
CMS ERROR: 129 | Short message type 0 not supported |
CMS ERROR: 130 | Cannot replace short message |
CMS ERROR: 143 | Unspecified TP-PID error |
CMS ERROR: 144 | Data code scheme not supported |
CMS ERROR: 145 | Message class not supported |
CMS ERROR: 159 | Unspecified TP-DCS error |
CMS ERROR: 160 | Command cannot be actioned |
CMS ERROR: 161 | Command unsupported |
CMS ERROR: 175 | Unspecified TP-Command error |
CMS ERROR: 176 | TPDU not supported |
CMS ERROR: 192 | SC busy |
CMS ERROR: 193 | No SC subscription |
CMS ERROR: 194 | SC System failure |
CMS ERROR: 195 | Invalid SME address |
CMS ERROR: 196 | Destination SME barred |
CMS ERROR: 197 | SM Rejected-Duplicate SM |
CMS ERROR: 198 | TP-VPF not supported |
CMS ERROR: 199 | TP-VP not supported |
CMS ERROR: 208 | D0 SIM SMS Storage full |
CMS ERROR: 209 | No SMS Storage capability in SIM |
CMS ERROR: 210 | Error in MS |
CMS ERROR: 211 | Memory capacity exceeded |
CMS ERROR: 212 | Sim application toolkit busy |
CMS ERROR: 213 | SIM data download error |
CMS ERROR: 255 | Unspecified error cause |
CMS ERROR: 300 | ME Failure |
CMS ERROR: 301 | SMS service of ME reserved |
CMS ERROR: 302 | Operation not allowed |
CMS ERROR: 303 | Operation not supported |
CMS ERROR: 304 | Invalid PDU mode parameter |
CMS ERROR: 305 | Invalid Text mode parameter |
CMS ERROR: 310 | SIM not inserted |
CMS ERROR: 311 | SIM PIN required |
CMS ERROR: 312 | PH-SIM PIN required |
CMS ERROR: 313 | SIM failure |
CMS ERROR: 314 | SIM busy |
CMS ERROR: 315 | SIM wrong |
CMS ERROR: 316 | SIM PUK required |
CMS ERROR: 317 | SIM PIN2 required |
CMS ERROR: 318 | SIM PUK2 required |
CMS ERROR: 320 | Memory failure |
CMS ERROR: 321 | Invalid memory index |
CMS ERROR: 322 | Memory full |
CMS ERROR: 330 | SMSC address unknown |
CMS ERROR: 331 | No network service |
CMS ERROR: 332 | Network timeout |
CMS ERROR: 340 | No +CNMA expected |
CMS ERROR: 500 | Unknown error |
CMS ERROR: 512 | User abort |
CMS ERROR: 513 | Unable to store |
CMS ERROR: 514 | Invalid Status |
CMS ERROR: 515 | Device busy or Invalid Character in string |
CMS ERROR: 516 | Invalid length |
CMS ERROR: 517 | Invalid character in PDU |
CMS ERROR: 518 | Invalid parameter |
CMS ERROR: 519 | Invalid length or character |
CMS ERROR: 520 | Invalid character in text |
CMS ERROR: 521 | Timer expired |
CMS ERROR: 522 | Operation temporary not allowed |
CMS ERROR: 532 | SIM not ready |
CMS ERROR: 534 | Cell Broadcast error unknown |
CMS ERROR: 535 | Protocol stack busy |
CMS ERROR: 538 | Invalid parameter |